모든 제품
5 um 700g/M2 0.43 밀리미터 두께 316L 스테인레스 스틸 섬유 소결된 팰트 80% 구멍
제품 상세 정보
| 타입 | MP5 | 지름 | 5 um |
|---|---|---|---|
| 중량 | 700g/m2 | 두께 | 0.43 밀리미터 |
| 구멍 | 80% | 버블압력 | 7600Pa |
| 투과도 | 35L/dm2.min | ||
| 강조하다 | 스테인레스 스틸 섬유 소결된 팰트,소결시킨 SS316L 섬유는 느꼈습니다,700g/M2 소결 금속 섬유는 느꼈습니다 |
||
제품 설명
5 um 700g/M2 0.43 밀리미터 두께 316L 스테인레스 스틸 섬유 소결된 팰트 80% 구멍 소결된 팰트
우리의 구멍이 많은 섬유 펠트는 특수공정 비직조 포설과 고온 소결을 통하여 극세 금속 섬유에 의해 제조됩니다. 주재료는 TA1, Hastelloy,316L과 페크럴 기타를 포함합니다.
초미세 티타늄 섬유 통기성 펠트는 높은 구멍, 균일한 기공 크기 분포와 강한 부식 저항성이라는 유리한 입장에 있습니다. 그것은 PEM 수소 생산에 쓸 이상적 양극 확산층 적용물입니다.
균일한 기공 크기 분포.
강한 부식 저항성
좋은 물 투과도
높은 구멍
우수한 방열
고전류밀도, 저전압.
안정적인 성능
긴 서비스 라이프
| 지름 (um) | 두께 (밀리미터) | 구멍 (%) | 버블 핵심(PA) | 통기성 L/dm2.분 |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
추천된 제품

