모든 제품
다층 합성 금속섬유 필트
제품 상세 정보
| 지름 | 5um | 무게 | 700g/m2 |
|---|---|---|---|
| 두께 | 0.43mm | 다공성 | 80% |
| 버블압력 | 7600Pa | 공기 투과성 | 35L/dm2.min |
| 강조하다 | 0.43mm 두께 소결 금속 섬유 펠트,다층 소결 금속 섬유 펠트,80% 다공성 소결 섬유 펠트 |
||
제품 설명
0.43mm 두께 80% 포러스 7600 거품점 다층 합성 금속섬유 필트
제품 설명
- 탁월 한 강도 와 내구성
- 성능 향상을 위한 다층 구조
- 더러운 용량
- 균일한 포스 크기와 균일한 망 구조
- 고압 및 온도 저항성
- 우수한 부식 저항성
- 여러 번 씻고 재사용 할 수 있습니다.
- 높은 유동량으로 낮은 압력 손실
기술 사양
| 지름 (μm) | 두께 (mm) | 포러스성 (%) | 거품점 (Pa) | 공기 투과성 (L/dm2.min) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
신청서
- 화학 섬유, 필름 및 비스코스 산업용 필터레이션
- 고온 연소 가스 먼지 분출기
- 석유 및 석유화학 용도
- 연료 및 수압유 필터링 시스템
추천된 제품

