모든 제품
316L 스테인리스 스틸 트위스트 스레드 12um 100filament*2 UHF RFID 태그

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
소재 | SUS316 | 회전 | 335T |
---|---|---|---|
필라멘트 | 100F | 온도 | 500도 저항성 |
그램 중량 | 0.16~0.2g/m | 단일 필라멘트 강도 | ≥19cN |
강조하다 | 12um 스테인리스 스틸 트위스트 스레드,100필라멘트 스테인리스 스틸 트위스트 스레드,UHF RFID 태그 금속 트위스트 스레드 |
제품 설명
316L 스테인리스 스틸 트위스트 스레드 12um 100filament*2 UHF RFID 태그
제품 이름:초미세 금속 복합선
구성 요소:SUS316L
우수한 전기 전도성, 높은 강도, 높은 탄력성, 경사 저항성, 부식 저항성 및 산화 대기의 우수한 열 안정성; 좋은 내구성,직물으로 엮기 쉽다, 넓은 저항 범위, 사용자 정의 할 수있는 난방 저항; 초미세 금속 섬유 선으로 만들어진 지능형 난방 요소는 부드러움, 접기 저항,일률적인 난방과 긴 사용 수명.
종류 | 무게/미터 (g) | 부수량 (N) | 길쭉함 | 평균 저항 |
14μm × 90 × 1 | 0.12 | 25 | ≥1.10% | 61 |
12μm×90×2 | 0.17 | 44 | ≥1.10% | 42 |
12μm × 100 × 1 | 0.095 | 24 | ≥1.10% | 59 |
12μm × 100×2 | 0.19 | 41 | ≥1.10% | 38 |
12μm × 100×3 | 0.28 | 69 | ≥1.10% | 22 |
12μm × 275 × 1 | 0.25 | 59 | ≥1.10% | 27 |
12μm×275×2 | 0.50 | 75 | ≥1.10% | 14 |
12μm×275×3 | 0.75 | 125 | ≥1.10% | 9 |
12μm×275×4 | 1.01 | 130 | ≥1.10% | 7 |
12μm × 275 × 5 | 1.25 | 160 | ≥1.10% | 5.5 |
12μm×275×6 | 1.5 | 180 | ≥1.10% | 4.7 |
12μm × 275 × 8 | 2 | 180 | ≥1.10% | 3.6 |
8μm × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | ≥1.10% | 16 |
8μm × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | ≥1.10% | 8 |
12μm × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | ≥1.10% | 7 |
12μm × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | ≥1.10% | 3.6 |
130.3μm × 100×3 | 0.33 | ≥ 80 | ≥1.10% | 22 |
제품 사용
지능형 난방 의류 (난방 장갑, 벨트, 인솔, 양말, 재킷, 재킷, 잠낭 등), 난방 패드, 자동차 좌석 및 스티어링 휠 난방,그것은 또한 널리 반 정적 붓에 사용됩니다, 고온 꿰매기 실, RFID 등등