모든 제품
304/316L 스테인레스 스틸 섬유 트위스트 스레드, 방사선 방지 및 500도 온도 저항
제품 상세 정보
| 재료 | 304/316L | 속성 | 방사선 방지 |
|---|---|---|---|
| MOQ | 10KG | 온도 | 500도 |
| 제품명 | 전도성 금속 섬유 | 인증 | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH |
| 강조하다 | 6 마이크론 도전성 금속 섬유,SGS 인증 도전성 금속 섬유,6 마이크론 반대 정전기 섬유 |
||
제품 설명
초미세 복합 금속 섬유 윙 스레드
제품 개요
금속섬유 휘스트 실은 스테인레스 스틸 부품 (304 또는 316L 등급) 을 사용하여 섬유 가공 과정을 통해 제조됩니다.
주요 특징
- 우수한 전기 전도성
- 높은 강도와 탄력성
- 우수한 경직 및 부식 저항성
- 산화 대기에서의 특별한 열 안정성
- 탁월 한 내구성 과 엮기 호환성
- 커스터마이징 할 수있는 난방 저항과 함께 광범위한 저항 범위
- 부드럽고 접힘에 견고하고 균일한 난방 특성
- 지능형 난방 요소의 긴 사용 기간
직물 통합 의 이점
얇은 금속 섬유 를 포함 한 섬유 는 뛰어난 팽창성 과 압축성 을 나타내며, 여러 가지 용도로 쉽게 모양 을 만들고, 파동화 하고, 겹칠 수 있다.
신청서
- 항 정적 붓 시스템
- 높은 온도에 내성이 있는 바느질
- 신호 전송 라인
- 전기전달선
- 난방 유선 용도
- 지능형 의류와 지능형 섬유
기술 사양
| 사양 | 1미터 당 무게 (g) | 부수 로드 (N) | 연장 (%) | 평균 저항 (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 14m × 90 × 1 | 0.12 | 25 | 10.10% | 61 |
| 12m × 90 × 2 | 0.17 | 44 | 10.10% | 42 |
| 12m × 100 × 1 | 0.095 | 24 | 10.10% | 59 |
| 12m × 100 × 2 | 0.19 | 41 | 10.10% | 38 |
| 12m × 100 × 3 | 0.28 | 69 | 10.10% | 22 |
| 12m × 275 × 1 | 0.26 | 59 | 10.10% | 27 |
| 12m × 275 × 2 | 0.54 | 75 | 10.10% | 14 |
| 12m × 275 × 3 | 0.78 | 125 | 10.10% | 9 |
| 12m × 275 × 4 | 1.05 | 130 | 10.10% | 7 |
| 12m × 275 × 5 | 1.3 | 160 | 10.10% | 5 |
| 12m × 275 × 6 | 1.5 | 180 | 10.10% | 4 |
| 8m × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | 10.10% | 16 |
| 8m × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | 10.10% | 8 |
| 12m × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | 10.10% | 7 |
| 12m × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | 10.10% | 4 |
포장
안전 운송 및 저장을 위해 팔렛과 함께 종이 카튼.
추천된 제품

